各单位、各位老师:
根据《澳门新葡京官网关于开展2024年度本科优质教学奖评选的通知》要求,学院对2024年度本科优质教学奖的报名进行了组织动员,经过专家推荐、老师自荐、AI推荐及学生推荐,最终共确定有22位老师申请报名。
根据《关于2024年度优质教学奖推荐及评选相关工作安排的补充说明》及《关于2024年度本科优质教学奖学院初评的注意事项》等文件精神,学院对申报老师的代表性课程进行了过程性评价。经过专家领导同行听课评价,学生评教评价,课程线上资源建设、教学服务及教学成果评价等环节,形成了综合性评价得分。
现将学院初评结果公示如下(见名单),公示期为12月28日至12月30日。公示期间,如有异议,请拨打电话:81891619反馈。
公示期满,学院将按照学校确定的初评推荐名额,向学校推荐排序后的优质教学奖候选人。
序号 | 教师姓名 | 代表性课程名称 | 得分排序 | 备注 |
1 | 杨威 | 线性代数B | 1 |
|
2 | 马琳 | 物理光学 | 2 |
|
3 | 鲁振中 | 激光原理与技术 | 3 |
|
4 | 来志 | 数字电路与逻辑设计 | 4 |
|
5 | 宫睿 | 量子力学 | 5 |
|
6 | 刘丽娴 | 线性代数A | 6 |
|
7 | 韩平丽 | 概率论与数理统计 | 7 |
|
8 | 刘立新 | 工程光学(I)(双语) | 8 |
|
9 | 延翔 | 光电成像原理 | 9 |
|
10 | 孙艳玲 | 物理光学 | 10 |
|
11 | 李庆辉 | 程序设计基础B | 11 |
|
12 | 刘金鹏 | 概率论与数理统计 | 12 |
|
13 | 冯喆珺 | 概率论与数理统计 | 13 |
|
14 | 吴鑫 | 程序设计基础B | 14 |
|
15 | 杨翠 | 数学物理方程 | 15 |
|
16 | 廖家莉 | 光电子技术 | 16 |
|
17 | 李想 | 程序设计基础B | 17 |
|
18 | 苏玉龙 | 工程概论(I) | 18 |
|
19 | 韩彪 | 热力学与统计物理学 | 19 |
|
20 | 解培月 | 场论与复变函数 | 20 |
|
21 | 曹长庆 | 光电子技术 | 21 |
|
22 | 尹旭坤 | 大学物理(Ⅰ) | 22 |
|
新葡京澳门
2024年12月27日